Beschrijving
De Lader 1KW-6KW van de omschakelaar (de Zuivere Lader van de Omschakelaar van de Golf van de Sinus)
1: Ingebouwde AC van de omschakelaar Lader 35-70Amp
2: De lader van de omschakelaar met de Zuivere output van de Golf van de Sinus
3: Efficiency voor Lader >80% van de Omschakelaar
4: De lader van de omschakelaar met de Bescherming van Kort:sluiten
De zeer belangrijke Eigenschappen van de Lader 1KW-6KW van de omschakelaar:
1: De zuivere output van de sinusgolf (THD < 3%) voor brede waaier van toepassingen en
Ruw milieu
2: Drie keer piekmacht
3: Veelvoudige bescherming: Het lage voltage van de input/Overbelasting/Kort:sluiten/Laag
Het alarm van de batterij/Ingevoerd over voltage/over temperatuur
4: Eenvoudig ontwerp voor flexible&durable gebruik en kostenbesparing
5: De toepassingen van Nice voor de Voorwaarden van de Lucht, laser-printers, microgolf
Oven, koel enz.
3 van de kwaliteitsjaar waarborg
De levertijd van: Binnen 10 dagen
Certificaat: CE&ISO
Het MODEL van de Lader van de omschakelaar | 1000w | 2000w | 3000w | 4000W | 5000w | 6000w | ||||||
De Golfvorm van het Voltage van de input | Sinusoïdaal (nut of generator) | |||||||||||
Het nominale Voltage van de Input | 230Vac | |||||||||||
De lage Lijn maakt los | 184Vac±4% | |||||||||||
De hoge Lijn maakt los | 253Vac±4% | |||||||||||
Het maximum AC Voltage van de Input | 270Vrms | |||||||||||
De nominale Frequentie van de Input | 50Hz/60Hz (Autoopsporing) | |||||||||||
De Bescherming van de overbelasting (lading SMPS) | Stroomonderbreker | |||||||||||
De Bescherming van het Kort:sluiten van de output | Stroomonderbreker | |||||||||||
Efficiency (de Wijze van de Lijn) | >95% | |||||||||||
De Classificatie van de Schakelaar van de overdracht | 30A | |||||||||||
De Tijd van de overdracht (Ac aan Gelijkstroom) | (typisch) 20ms | |||||||||||
De Golfvorm van het Voltage van de output | De golf van de sinus | |||||||||||
De geschatte Macht van de Output (w) | 3000W | |||||||||||
De Factor van de macht | 0~1.0 | |||||||||||
Het nominale Voltage van de Output (v) | 230Vac | |||||||||||
De Verordening van het Voltage van de output | ±10% rms | |||||||||||
Nominale Efficiency | >80% | |||||||||||
Het nominale Voltage van de Input van gelijkstroom | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | ||||||
De nominale Stroom van de Last | 70A | 70A | 70A | 35A | 35A | 35A | ||||||
De Huidige Verordening van de last | ± 5Adc | |||||||||||
Het aanvankelijke voltage van de batterij | 0 -15.7 Vdc (kan met 0V batterij werken) | |||||||||||
Mededeling: | RJ11 (voor fabriek het testen wordt. gebruikt die Geen beschikbare klanteninterface) | |||||||||||
De Certificatie van de veiligheid | Naleving van UL458 | CE (EN60950) | ||||||||||
EMI Classificatie | FCC, DEELT A IN | EN50091-2, DEEL A IN | ||||||||||
De werkende Waaier van de Temperatuur | 0°C aan 40°C | |||||||||||
De temperatuur van de opslag | - 15ºC aan 60ºC | |||||||||||
De vochtigheid van de verrichting | 5% tot 95% | |||||||||||
Hoorbaar Lawaai | 60dB maximum | |||||||||||
Het koelen | Gedwongen - lucht, veranderlijke snelheidsventilator |
Foto's





