Beschrijving
N-St 300W-1500W allen in de Eenmalige ZonneOmschakelaar van de Batterij van Buildin van het Net
ZEER BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
1. Pure de golf zonnemacht van de sinus karretje
2. Transformator de met lage frekwentie van de Ring, stabiel en lager
zelf-verbruik
3. Combined zonnecontrolemechanisme en batterij samen
4. Wiste 5V USB lader, 12VDC lampoutput, 12VDC 8Amp voor de grote lading van gelijkstroom
5. LEIDENE Vertoning voor zonnepaneel, batterij, de lading van gelijkstroom en omschakelaars lopende Status
6. Digitale vertoning voor AC outputvoltage en batterijvoltage
7. Alarm voor lage batterij, overbelasting, kort: Sluiten enz.
de 8. Wiste AC, de outputschakelaar van gelijkstroom en schakelaar van de batterijinput
de 9. Wiste schakelaar van de Batterij van de Uitbreiding om reservetijd uit te breiden
10. AC/DC de Lader van het Net is optie
11. Wheel is optie
Technische Beschrijvingen
Model | NST55- 300LF (C) | NST55- 500LF (C) | NST110- 500LF (C) | NST110- 1000LF (C) | NST220- 500LF (C) | NST220- 1000LF (C) | NST220- 1500LF (C) | ||||
AC output | Geschatte Macht (W) | 300 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | |||
voltage (VAC) | 110V/120V, 220V/230V | ||||||||||
frequentie (Herz) | 50HZ, 60HZ | ||||||||||
De vorm van de golf | De Golf van de sinus | ||||||||||
AC outputschakelaar | ja | ||||||||||
Batterij | De bankvoltage van de batterij | 12VDC | 24VDC | 24VDC | |||||||
Interne batterij | 1*GEL55AH-12VDC | 2*GEL55AH-24VDC | 4*GEL55AH-24VDC | ||||||||
De schakelaar van de Batterij van de uitbreiding | Raad 12VDC, 55AH Wijze | Raad 2PCS GEL55-12 in reeks | Reeks 2 van de raad 4PCS GEL55-12, 2 parallel | ||||||||
De tijd van het herladen | binnen 3uren | binnen 3uren | binnen 6horus | ||||||||
De schakelaar van de batterij | ja, Breker | ja, Breker | ja, Breker | ||||||||
De Lader van het net (Optie) | AC lastenWaaier | 110V of 220V + - 25% | 110V of 220V + - 25% | 110V of 220V + - 25% | |||||||
De stroom van de last | 12VDC10AMP | 24VDC5AMP | 24VDC5AMP | ||||||||
De lastenschakelaar van het net | ja | ja | ja | ||||||||
Het Controlemechanisme van de last | Maximum Stroom | 30A | 30A | 30A | |||||||
Geschatte VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | ||||||||
De waaier van de input | 10V aan 25VDC | 20V aan 50VDDC | 20V aan 50VDDC | ||||||||
Het gelijkmakende Voltage van de Last | 14.3VDC | 28.6V | 28.6V | ||||||||
Het voltage van de vlotter | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | ||||||||
Over lasten beschermend voltage (VDC) | 14.2VDC | 28.4VDC | 28.4VDC | ||||||||
Over last krijg voltage (VDC) terug | 14VDC | 28VDC | 28VDC | ||||||||
Zonnepaneel | geadviseerde capaciteit | 36Cell, maximum 500WP | 36Cell in reeks of 72 Cel maximum 1000WP | 36Cell in reeks of 72 Cel maximum 1000WP | |||||||
PV inputTerminal | ja | ja | ja | ||||||||
De output van gelijkstroom | hoogspannings beschermend voltage (VDC) | 16VDC | 32VDC | 32VDC | |||||||
De hoogspanning krijgt voltage (VDC) terug | 15.2VDC | 30.4VDC | 30.4VDC | ||||||||
Het lage voltage krijgt voltage (VDC) terug | 12.6VDC | 25.2VDC | 25.2VDC | ||||||||
Laag voltage beschermend voltage (VDC) | 11VDC | 22VDC | 22VDC | ||||||||
5VDC de Output van USB | 2 haven, /MAX 2A | 2 haven, /MAX 2A | 2 haven, /MAX 2A | ||||||||
De grote output van gelijkstroom | 8AMP, 12VDC | 8AMP, 12VDC | 8AMP, 12VDC | ||||||||
12VDC de haven van de Lamp van gelijkstroom | 2 haven, /MAX 2A | 2 haven, /MAX 2A | 2 haven, /MAX 2A | ||||||||
De output algemene schakelaar van gelijkstroom | ja | ja | ja | ||||||||
Vertoning | LEIDENE vertoning | het zonne lastenstatus/voltage van de Knuppel normaal, over hgih, over /DC van de lage, lastenbescherming output OP, WEG, overbelasting, kort: Sluiten/van de Omschakelaar overbelasting, kort: Sluiten, fout | |||||||||
Digitale Vertoning | Batterij VDC, Output VAC | ||||||||||
Alarm | lage overbelastingsknuppel, alarm /1sec; Ononderbroken batterij lage of hoge bescherming, seconde alarm/3, omschakelaarskort: Sluiten of fout, | ||||||||||
Het begintemperatuur van de ventilator | > 45º C | ||||||||||
Het milieutemperatuur van de verrichting | 0-40º C | ||||||||||
Het werk temperatuur | - 25 - +55º C | ||||||||||
Vochtigheid | 0-90%non-condenseert | ||||||||||
De Grootte van het product: D*W*H (mm) | 343*225*443 | 423*260*453 | 513*310*493 | ||||||||
Ingepakte Grootte: D*W*H (mm) | 420*290*490 | 520*370*520 | 610*420*550 | ||||||||
G. W van het pakket met knuppel | 26.7 | 28.4 | 42.9 | 47.6 | 76.9 | 82.2 | 86.7 | ||||
Opmerking | De interne reservetijd van de Batterij | Bovengenoemd is rond waarde onder Volledige lading. Indien het daadwerkelijke gebruiken niet altijd volledige lading. Langer zou moeten zo zijn. Kan opnieuw de Batterij van de Uitbreiding. | |||||||||
Aanvulling tijd | hierboven gebaseerd op maximum PV en gebruikt AC/DC het gebruiken. Actual van de machtsLader ook is verschillend om de reden van de zonnepaneelcapaciteit | ||||||||||
De naam van de wijze | NST55-300LF (C), het nieuwe, sT-ZonneKarretje van N, 300W, 55-55AH/12VDC, C, met de Lader van het Net AC/DC |
PRODUCT

Zonne N-ST Omschakelaar 300W aan 1500W
Allen in ontwerp, bouw batterij in

Inverter+ Lader + Controller+ Batterij
bouw in 55AH aan batterij 400Ah, met De externe Haven van de Batterij ook


5V USB Lader voor Mobiel
12VDC voor LEIDEN Licht

220V Met lage frekwentie De golf van de sinus output met AVR
Toroidal transformator, Lager zelf-consumptie
12VDC 8Amp Voor de grote lading van gelijkstroom
LEIDENE Vertoning voor zonnepaneel, batterij, de lading van gelijkstroom en omschakelaars lopende Status
Waarom kies ons?
15 van de Rijke ervaringsjaar fabrikant, 8000 vierkante meter, arbeider 200.
15 ingenieur houd om ontwerp te verbeteren en nieuwe producten te leveren.
7 QC aan controlemechanisme het Volledige proces, 100% inspectie vó ó R verzending.
BOVENKANT 5 fabrikant, Grote gegroepeerde productie aan waarborg concurrerende prijs
Wij zijn de enige fabrikant die kan ondertekenen De „garantie van de kwaliteit " & " Op tijd de Garantie van de Levering " met clië Nt
É é N van weinigen Leverancier die heb fabriek om de Belangrijkste Producten te maken en ook levering.
Het volledige vastgestelde systeemontwerp en installatie steunen
Steun OEM/ODM de dienst met LAGE MOQ!
10 jaar ervaring in het internationale bieden samen met handelaar
jaarlijks trein aan handelaarsbureau of in fabriek over ontwerp/installatie en onderhoud






FAQ:
Bent u fabriek of handelsbedrijf?
Wij hebben Fabriek twee in China. Wij maken UPS/Inverter/Battery in stad Foshan die aan dicht is Guangzhou. Wij maken Zonnepaneel in stad Ningbo.
Hoe te om de goederen van Fabriek samen te verzamelen Twee
Wij zullen de goederen samen verzamelen. De verzending van Ningbo of Guangzhou.
Hoe kan ik uw pricelist krijgen?
Verzend een onderzoek over wat nodig hebt u, onze verkoop zal u binnen 12hours. Antwoorden
Kan ik een steekproef om kwaliteit vó ó R massaorde te controleren ertoe brengen?
Welkom om steekproeforde te plaatsen om onze kwaliteit te controleren.
Om het even welke waarborg voor uw producten?
é é N jaar of Twee jaar voor Elektronische producten en batterij. 10 jaar voor Zonnepaneel. Detailleert wij in de Rekening Performa zal beloven.
Hoe ongeveer de levertijd?
Gewoonlijk voor steekproeforde binnen é é N week, voor massaorde 10-30days
Steunt u de dienst OEM/ODM?
Wij hebben het team van R& D ervaren, welkom om orden te plaatsen OEM/ODM
betalings termijnen, om het even welke geschikte en veilige manier voor onze kopers?
T/T, opties W/U of LC. Uw geld zal in brandkast zijn, zullen uw zaken in brandkast zijn!