Beschrijving
NOTA! NOTA! NOTA! ! ! ! !
WIJ ZIJN DE PROFESSIONELE FABRIKANT VAN DE POMP. ONZE FABRIEK DIE BIJ JIANGSU JINGJIANG WORDT GEVESTIGD, DIE MET DE FABRIKANT VAN DE POMP BEROEMD IS. TE ONZE GEBOORTESTAD, ELKE FAMILIE DIE MET POMP FIELD. EVEN SHANGHAI WORDT GEWERKT, KOOPT ZHEJIANG TRADE COMPANY POMP VAN ONZE GEBOORTESTAD OFTENLY.
WARM ONTHAAL OM ONZE FABRIEK TE BEZOEKEN
PROBEER OM PRIJS MET ONZE COMPANY. BIG TE VRAGEN SUPPRISE AAN U ZAL GEBEUREN
Wij zijn professionele fabrikant voor de Pomp van de Ontzwaveling/de pomp van de Ontzwaveling, zijn onze Pomp van de Ontzwaveling/pomp van de Ontzwaveling met hoge en stabiele kwaliteit, en wij hebben vele oplossingen van de waterpomp voor vele klanten gemaakt.
De Pomp van de ontzwaveling/de pomp van de Ontzwaveling
Breed toepassingswerkingsgebied
Spanwijdte met lange levensuur
Anti-schuurmiddel & Anticorrosive
Geen stagnatie
DT (TL) type de ontzwavelingspomp is de zorgvuldig ontworpen hoge efficië Nte nieuwe pomp van de generatieontzwaveling, die wijd als grote schaalserosity het doorgeven, vervoer van de kalkdunne modder, uitwerping van de pleisterdunne modder, inzameling enz. Wordt gebruikt
DT (TL) de ontzwavelingspomp keurt horizontaal enig stadium, enige zuiging en steunstructuur goed.
Het werk voorwaarde:
Serosity pH: 2.5 ~ 13
Dichtheid van chlorin ionen≤ 60000 p. P. M.
Dichtheid van gewicht ≤ 60%
De temperatuur ≤ 120° C van media
DT (TL) ontzwavelingspomp
Capaciteit: 4m3/h ~10200m3/h
Hoofd: 4.4m ~70.8m
Macht: 0.55kw ~ 800kw
Model | Toelaatbare het koppelen maximum macht | Stroom | Hoofd | Snelheid | Maximum Efficiency | NPSH | Toelaatbare maximum partical | Het Gewicht van de pomp |
Q (m3/h) | H (m) | n (r/m) | T (kg) | |||||
N (kW) | η (%) | (m) | (mm) | |||||
800DT-A90 | 900 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 89.3 | 2 | 181 | 5900 |
700DT-A84 | 630 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 88.8 | 2 | 168 | 5420 |
600DT-A82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 88.3 | 2.2 | 152 | 4900 |
500DT-A85 | 400 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 84.7 | 3.1 | 135 | 4500 |
350DT-A78 | 500 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 78 | 3.5 | 104 | 3700 |
300DT-A60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53.1 | 490-989 | 81.1 | 4.3 | 96 | 2790 |
200DT-B45 | 90 | 138-645 | 5.7-31.0 | 490-990 | 80.8 | 2 | 51 | 1750 |
150DT-B55 | 132 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-990 | 78.1 | 2.3 | 56 | 1540 |
150DT-A50 | 90 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 65.7 | 2.1 | 30 | 1470 |
150DT-A50 | 90 | 63-279 | 9.3-44.6 | 490-990 | 65.7 | 2.1 | 30 | 1470 |
150DT-A40 | 132 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 73.1 | 2.6 | 40 | 830 |
100DT-A45B | 90 | 41-219 | 12.1-76.4 | 700-1480 | 51.8 | 2.4 | 24 | 800 |
100DT-B40 | 75 | 61-268 | 12.0-61.0 | 700-1480 | 70.4 | 1.7 | 29 | 620 |
100DT-A35 | 75 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 70.4 | 1.9 | 42 | 550 |
80DT-A36 | 37 | 41-167 | 8.9-47.1 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 |
65DT-A40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 62.1 | 2.1 | 16 | 490 |
65DT-A30 | 22 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1470 | 54.6 | 2.2 | 19 | 260 |
50DT-D40 | 30 | 16-76 | 9.5-51.7 | 700-1480 | 45.1 | 1.2 | 10 | 320 |
50DT-A30 | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1460 | 48.5 | 0.8 | 16 | 210 |





